C C C C A+ A A- X

Плащания ваучери

С П Р А В К А
ЗА ЗАПЛАТЕНИТЕ  СУМИ
ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ
Районен съд Добрич-2020г.
         
    № и дата на фактурата Сума  
  1. 2000008609/13.04.2020 3901,94  
  2. 2000008762/12.05.2020 3961,98  
  3. 2000008996/17.06.2020 3901,94  
  4. 2000009142/08.07.2020 3901,94  
  5. 2000009368/12.08.2020 3901,94  
  6. 2000009554/14.09.2020 3901,94  
  7. 2000009769/14.10.2020 3841,92  
  8. 2000009996/13.11.2020 7566,37  
  9. 2000010231/10.12.2020 3405,14  
         
         
      38285,11  
         
         
    Гл. счетоводител- Веселина Драгнева  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация